Zobacz, ile PSUJek możesz zdobyć za różne typy błędów i propozycje ulepszeń, oraz jak naliczane są punkty dla pierwszego zgłaszającego.
Sprawdź, ile PSUJek możesz zdobyć zgłaszając błędy podczas okresu testowego 1 grudnia 2025 – 31 stycznia 2026.
| Rodzaj zgłoszenia | Pierwsza osoba | Kolejne osoby |
|---|---|---|
| Błąd krytyczny | 50 PSUJek | 5 PSUJek |
| Błąd wysoki | 25 PSUJek | 3 PSUJki |
| Błąd średni | 15 PSUJek | 2 PSUJki |
| Błąd niski (UI, literówki) | 7 PSUJek | 1 PSUJka |
| Sugestia ulepszenia | 5 PSUJek | 1 PSUJka |
| Bonus: nagranie ekranu | +5 | +1 |
| Bonus: szczegółowy opis (kroki) | +3 | +1 |
Niewykorzystane PSUJki zamieniane są automatycznie na
Euronetki (1 PSUJka = 0,05 Euronetki)
2 lutego 2026 r.